

PP/PPH设备

产品参数
石墨改性聚丙烯列管式降膜吸收器以石墨改性聚丙烯为原料制成列管,壳体、管板、封头、法兰及接管等零部件均采用PP或PPH材料制成。
产品描述
项目 | 壳程 | 管程 | 备注 |
使用压力 | 0~0.3Mpa | -0.098 Mpa~常压 | 分立式与卧式两种形式,特殊要求可定制 |
使用温度 | -15~60℃ | -15~100℃ | |
使用介质 | 冷却水 | 参照聚丙烯腐蚀数据表 | |
产品规格 | ~200㎡(换热面积) |
石墨改性聚丙烯列管性能参数表 | |
比重 | 1.1 |
工作温度℃ | -15~125 |
线膨胀系数X10-5/℃ | 5.7~12 |
抗冲强度kg/cm² | ≥6.5 |
抗拉强度kg/cm² | ≥230 |
焊接抗拉强度kg/cm² | ≥123 |
导热系数千卡/米、小时、度 | 2.8 |
产品推荐
-
列管式换热器
列管式换热器
-
列管式换热器
列管式换热器
-
石墨改性PP列管式冷凝器
石墨改性PP列管式冷凝器