

PP/PPH设备

FRPP水喷射真空机组
产品参数
产品描述
型号 | 绝压 mmHg |
最大抽气量 m³/h |
配套离心泵型号 | 配套离心泵功率 KW |
RPP-25-20 | 25 | 20 | 40FP(D) -18 | 1.5 |
RPP-32-40 | 25 | 40 | 50FP(D) -22 | 2.2 |
RPP-40-60 | 25 | 60 | 50FP(D) -25 | 3 |
RPP-54-90 | 25 | 90 | 65FP(D) -28 | 4 |
RPP-54-110 | 25 | 110 | 80FP(D) -30 | 5.5 |
RPP-54-180 | 25 | 180 | 80FP(D) -30 | 5.5 |
RPP-54-220 | 25 | 220 | 80FP(D) -32 | 7.5 |
RPP-65-280 | 25 | 280 | 80FP(D) -32 | 7.5 |
RPP-65-360 | 25 | 360 | 100FP(D) -32 | 11 |
RPP-80-500 | 25 | 500 | 100FP(D) -32 | 15 |
测定条件:工作水温度为25℃,被抽介质为大气,标淮大气压760mmHg; 换热面积:~20㎡ (选配); |